![]() |
MOQ: | 400pcs |
Preis: | Verhandelbar |
Standardverpackung: | Blasentasche + -karton. (Farbkasten oder Sichtpackung auch verfügbar auf Anfrage) |
Lieferfrist: | 4 Wochen für Großbestellungen |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 50,000pcs/Monat |
Modellbezeichnung: HNS154DL Unabhängiger DALI-Bewegungssensor
Integrierte DALI-Dimm- und Tageslicht-Erfassungsfunktion
Eigenschaften:
Parameter:
Eingabe | Eingangsspannung | Standardversion: 12 V Gleichstrom |
Ausgabe | Signal | DALI-Dimming-Ausgang |
Sensorparameter | Wartezeit | T3s /30S/90S/5min/10min/30min |
Standby-Dimmniveau | 0%/ 10%, 30%, 50% | |
Standby-Dimmung | 10S/5min/10min/30min/1h/+∞ | |
Erfassungsbereich | 25%/50%/75%/100% | |
Lux-Wert des Tageslichtsensors | 100 Lux/150 Lux/200 Lux/300 Lux/400 Lux/500 Lux/1000 Lux/ Deaktivieren | |
Messbereich | Siehe Erkennungsmuster | |
Höhenanlage an der Decke | Maximal 12 Meter. | |
Betrieb Umwelt |
Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C |
![]() |
MOQ: | 400pcs |
Preis: | Verhandelbar |
Standardverpackung: | Blasentasche + -karton. (Farbkasten oder Sichtpackung auch verfügbar auf Anfrage) |
Lieferfrist: | 4 Wochen für Großbestellungen |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 50,000pcs/Monat |
Modellbezeichnung: HNS154DL Unabhängiger DALI-Bewegungssensor
Integrierte DALI-Dimm- und Tageslicht-Erfassungsfunktion
Eigenschaften:
Parameter:
Eingabe | Eingangsspannung | Standardversion: 12 V Gleichstrom |
Ausgabe | Signal | DALI-Dimming-Ausgang |
Sensorparameter | Wartezeit | T3s /30S/90S/5min/10min/30min |
Standby-Dimmniveau | 0%/ 10%, 30%, 50% | |
Standby-Dimmung | 10S/5min/10min/30min/1h/+∞ | |
Erfassungsbereich | 25%/50%/75%/100% | |
Lux-Wert des Tageslichtsensors | 100 Lux/150 Lux/200 Lux/300 Lux/400 Lux/500 Lux/1000 Lux/ Deaktivieren | |
Messbereich | Siehe Erkennungsmuster | |
Höhenanlage an der Decke | Maximal 12 Meter. | |
Betrieb Umwelt |
Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C |