|
|
| MOQ: | 50 |
| Standardverpackung: | 45*30*23cm |
| Lieferfrist: | 3~4 Wochen |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 20000 pro Monat |
Modell: HNS151HBVerbindung mit Zhaga Buch 18 Steckdose
Drei-Ebenen-Dimm-Bewegungssensor Hochbucht-Version max. 12m Montagehöhe
Eigenschaften:- Ich weiß.
Speziell für UFO-Hochleiste, Schuhkästen, Wandbeutel, einfach Plug and Play.
Wenn die Leuchtenhersteller/Kontaktanten die Sensorfunktion nicht wünschen, müssen sie einfach
Entfernen Sie den Sensorkopf und legen Sie die Deckelkappe an, und die Leuchte wird zur Standardleuchte ohne Sensor.
Parameter:
| Eingabe | Gleichspannung | 12 V Gleichstrom |
| Ausgabe | Signal | 0-10V Gleichspannungsdämpfung |
| Verkabelung | Zhaga-Buch 18 Verbindungsbasis | |
| Sensorparameter | Betriebsfrequenz | 5.8 GHz C-Band |
| Wartezeit | T3s /30S/90S/5min/10min/30min | |
| DIM-Ebene | 0%/ 10%, 30%, 50% | |
| DIM ausgeschaltet | 10S/5min/10min/30min/1h/+∞ | |
| Empfindlichkeit | 25%/50%/75%/100% | |
| Taglichtsensor | 2 Lux/10 Lux/25 Lux/50 Lux/100 Lux/300 Lux/ Deaktivieren | |
| Ermittlung des Radius | Siehe Erkennungsmuster | |
| Montagehöhe | Bis zu 12 m | |
| Entdeckungswinkel | 150° (Wandbefestigung) und 360° (Deckenbefestigung) | |
|
Betrieb Umwelt |
Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 50 |
| Standardverpackung: | 45*30*23cm |
| Lieferfrist: | 3~4 Wochen |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 20000 pro Monat |
Modell: HNS151HBVerbindung mit Zhaga Buch 18 Steckdose
Drei-Ebenen-Dimm-Bewegungssensor Hochbucht-Version max. 12m Montagehöhe
Eigenschaften:- Ich weiß.
Speziell für UFO-Hochleiste, Schuhkästen, Wandbeutel, einfach Plug and Play.
Wenn die Leuchtenhersteller/Kontaktanten die Sensorfunktion nicht wünschen, müssen sie einfach
Entfernen Sie den Sensorkopf und legen Sie die Deckelkappe an, und die Leuchte wird zur Standardleuchte ohne Sensor.
Parameter:
| Eingabe | Gleichspannung | 12 V Gleichstrom |
| Ausgabe | Signal | 0-10V Gleichspannungsdämpfung |
| Verkabelung | Zhaga-Buch 18 Verbindungsbasis | |
| Sensorparameter | Betriebsfrequenz | 5.8 GHz C-Band |
| Wartezeit | T3s /30S/90S/5min/10min/30min | |
| DIM-Ebene | 0%/ 10%, 30%, 50% | |
| DIM ausgeschaltet | 10S/5min/10min/30min/1h/+∞ | |
| Empfindlichkeit | 25%/50%/75%/100% | |
| Taglichtsensor | 2 Lux/10 Lux/25 Lux/50 Lux/100 Lux/300 Lux/ Deaktivieren | |
| Ermittlung des Radius | Siehe Erkennungsmuster | |
| Montagehöhe | Bis zu 12 m | |
| Entdeckungswinkel | 150° (Wandbefestigung) und 360° (Deckenbefestigung) | |
|
Betrieb Umwelt |
Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()