MOQ: | 50 |
Standardverpackung: | 45*30*23cm |
Lieferfrist: | 3~4 Wochen |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 20000 pro Monat |
Zhaga Buch 18 HNS151DHBintegrierte Funktion zur Dunkelung auf drei Ebenen und zur Erfassung des Tageslichts
IP65-Niveau und Verbindung mit der Standardsteckdose zhaga book 18
Eigenschaften:
Parameter:
Eingabe | Gleichspannung | 12 V Gleichstrom |
Ausgabe | Signal | 0-10V Gleichstrom oder PWM |
Verkabelung | Zhaga Buch 18 Steckdose | |
Sensorparameter | Betriebsfrequenz | 50,8 GHz |
Wartezeit | T3s /30S/90S/5min/10min/30min | |
DIM-Ebene | 0%/ 10%, 30%, 50% | |
DIM ausgeschaltet | 10S/5min/10min/30min/1h/+∞ | |
Empfindlichkeit | 25%/50%/75%/100% | |
Taglichtsensor |
100 Lux/150 Lux/200 Lux/300 Lux/400 Lux/500 Lux/1000 Lux/ Deaktivieren |
|
Ermittlung des Radius | Siehe Erkennungsmuster | |
Montagehöhe | Maximal 12 Meter. | |
Entdeckungswinkel | 150° (Wandbefestigung) und 360° (Deckenbefestigung) | |
Betrieb Umwelt |
Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C |
MOQ: | 50 |
Standardverpackung: | 45*30*23cm |
Lieferfrist: | 3~4 Wochen |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 20000 pro Monat |
Zhaga Buch 18 HNS151DHBintegrierte Funktion zur Dunkelung auf drei Ebenen und zur Erfassung des Tageslichts
IP65-Niveau und Verbindung mit der Standardsteckdose zhaga book 18
Eigenschaften:
Parameter:
Eingabe | Gleichspannung | 12 V Gleichstrom |
Ausgabe | Signal | 0-10V Gleichstrom oder PWM |
Verkabelung | Zhaga Buch 18 Steckdose | |
Sensorparameter | Betriebsfrequenz | 50,8 GHz |
Wartezeit | T3s /30S/90S/5min/10min/30min | |
DIM-Ebene | 0%/ 10%, 30%, 50% | |
DIM ausgeschaltet | 10S/5min/10min/30min/1h/+∞ | |
Empfindlichkeit | 25%/50%/75%/100% | |
Taglichtsensor |
100 Lux/150 Lux/200 Lux/300 Lux/400 Lux/500 Lux/1000 Lux/ Deaktivieren |
|
Ermittlung des Radius | Siehe Erkennungsmuster | |
Montagehöhe | Maximal 12 Meter. | |
Entdeckungswinkel | 150° (Wandbefestigung) und 360° (Deckenbefestigung) | |
Betrieb Umwelt |
Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C |